Protokół Gminnej Komisji Wyborczej z wyborów do Rady Gminy Niedrzwica Duża
Wizualizacja wyborów - strona PKW
|
Okręg wyborczy nr
|
Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | ||
| Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | ||
| 1 | DZIEKANOWSKI Rafał Józef | 282 | 61.17% | Tak |
| 1 | PYDA Andrzej | 179 | 38.83% | Nie |
| 2 | BIELECKI Robert | 200 | 58.82% | Tak |
| 2 | MIROSŁAW Ryszard Waldemar | 140 | 41.18% | Nie |
| 3 | JAŚKOWSKI Krzysztof Cezary | 221 | 49.11% | Nie |
| 3 | KARASIŃSKI Mariusz Rafał | 229 | 50.89% | Tak |
| 4 | SAMOLEJ Łukasz | 176 | 47.83% | Nie |
| 4 | TUZIEMSKI Zbigniew | 192 | 52.17% | Tak |
| 5 | KOSIDŁO Magdalena Anna | 211 | 56.42% | Tak |
| 5 | PAWŁOWSKI Paweł Adam | 163 | 43.58% | Nie |
| 6 | PIETRZAK Krzysztof | 177 | 45.04% | Nie |
| 6 | SMOLEŃ-PYSZNIAK Halina Jadwiga | 216 | 54.96% | Tak |
| 7 | OLESZEK Łukasz Kamil | 140 | 50.54% | Tak |
| 7 | PASTUSIAK Andrzej | 137 | 49.46% | Nie |
| 8 | BORK Adam Piotr | Bez głosowania | Tak | |
| 9 | BĄK Karol | 127 | 36.49% | Nie |
| 9 | KLOC Mieczysław | 221 | 63.51% | Tak |
| 10 | OZIMEK Piotr | 81 | 42.19% | Nie |
| 10 | TARKA Zbigniew Mirosław | 111 | 57.81% | Tak |
| 11 | SKAMROT Angelika Katarzyna | 91 | 47.15% | Nie |
| 11 | OSTROWSKI Krzysztof | 102 | 52.85% | Tak |
| 12 | KLIMKOWICZ Izabela Urszula | 263 | 53.78% | Tak |
| 12 | OLSZAK Grażyna Teresa | 226 | 46.22% | Nie |
| 13 | ŁABIGA Jacek Sławomir | 189 | 57.27% | Tak |
| 13 | STATECZNY Jan Zdzisław | 141 | 42.73% | Nie |
| 14 | ŁOBODA Maciej | 195 | 56.36% | Tak |
| 14 | WRONA Bartłomiej | 151 | 43.64% | Nie |
| 15 | SEGIT Bogumiła | 116 | 45.31% | Nie |
| 15 | BOGUTA Janusz | 140 | 54.69% | Tak |




























